Golden Weekend, Arboga höstträff, Klassresultatlista

2005-10-02


H80   2770 meter   16 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Nils Eriksson OK Kåre 40:00 0:00
2 Tage Johansson Västerås SOK 42:34 2:34
3 Sven Andersson Avesta OK 48:36 8:36
4 Ragnar Bernhard OK Kåre 51:20 11:20
5 Bo Lövgren Västerås SOK 52:19 12:19
6 Sixten Lindberg Köping-Kolsva OK 53:06 13:06
7 Rudolf Ivhage OK Alferna 56:01 16:01
8 Erik Karlsson Västerbergslagens OL 56:34 16:34
9 Henry Jakobsson Köping-Kolsva OK 58:49 18:49
Sven-Erik Molander OK Tor Ej godk.
Karl-Erik Pettersson OK Norden Ej start

H75   3450 meter   16 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Sture Josefsson OK Kåre 38:21 0:00
2 Lennart Öberg Västerås SOK 41:54 3:33
3 Tage Olsson OK Tylöskog 42:40 4:19
4 Tage Ericksson Hallstahammars OK 47:32 9:11
5 Thorvald Jansson Västerbergslagens OL 51:26 13:05
6 Kalle Karlsson OK Tylöskog 51:34 13:13
7 Nils-Gunnar Karlsson Köping-Kolsva OK 51:43 13:22
8 Allan Eriksson OK Tisaren 53:54 15:33
Lars-Erik Jernström Norbergs OK Ej godk.
Alf Johansson Västerås SOK Ej start
John af Sandeberg Eskilstunafors OL Ej start

H70   4330 meter   31 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 John Vallin Stora Tuna IK 44:18 0:00
2 Alf Eriksson OK Alferna 47:01 2:43
3 Göran Larsson Södertälje-Nykvar 47:34 3:16
4 Sten Svensson Ärla IF 47:38 3:20
5 Göran Ekebjär OK Kåre 47:46 3:28
6 Lennart Karlen Västerås SOK 49:05 4:47
7 Per Halldin Södertälje-Nykvar 52:33 8:15
8 Signar Palm Hallstahammars OK 53:54 9:36
9 Nils Johansson OK Tjärnen 54:48 10:30
10 Gunnar Ivansson Västerås SOK 54:53 10:35
11 Ulf Lindgren Västerås SOK 55:28 11:10
12 Bengt Swenson Säterbygdens OK 55:44 11:26
13 Alf Lundkvist OK Tor 58:20 14:02
14 Tor-Erik Andersson OK Tjärnen 60:05 15:47
15 Ulf Pihlblad Hagaby GoIF 61:45 17:27
16 Sven Lundholm Västerås SOK 63:10 18:52
17 Harry Axelsson Katrineholms OK 67:04 22:46
18 Ove Jansson OK Tisaren 70:10 25:52
19 Göthe Olsson Köping-Kolsva OK 70:41 26:23
20 Stig Lundin Eskilstunafors OL 76:00 31:42
21 Olle Jonsson Ludvika OK 98:26 54:08
Altti Järvinen Västerås SOK Ej godk.
Claes Sjöberg Lindebygdens OK Ej start
Ulf Eriksson Askersunds OK Ej start
Valter Alama OK Grane Ej start
Allan Karlsson OK Tylöskog Ej start

H65   4440 meter   47 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Karl Johansson IFK Hedemora OK 34:02 0:00
2 Kuno Österlund Västerås SOK 36:53 2:51
3 Lars Johansson Södertälje-Nykvar 37:38 3:36
4 Nils Grann Kristinehamns OK 39:43 5:41
5 Jerry Holm Eskilstunafors OL 39:49 5:47
6 Ragnar Eriksson OK Hedströmmen 39:51 5:49
7 Hans Mårtensson Dalaportens OL 40:32 6:30
8 Torsten Dahlström Kvarnsvedens GOIF OK 41:29 7:27
9 Torbjörn Johansson OK Norden 42:51 8:49
10 Stig Enholm Hallstahammars OK 43:02 9:00
11 Karl-Henrik Lovang Västerbergslagens OL 43:22 9:20
12 Lars I Johansson OK Tor 43:55 9:53
13 Torbjörn Ericsson Köping-Kolsva OK 45:44 11:42
14 Ingvar Hejdström Hagaby GoIF 46:00 11:58
15 Kjell Mjöberg Hallstahammars OK 46:50 12:48
16 Folke Lindblom Heby Allmänna IF 47:24 13:22
17 Jan-Olof Gust Katrineholms OK 47:52 13:50
18 Svante Nyström Västerbergslagens OL 47:57 13:55
19 Bo Norenvik OK Tor 48:41 14:39
20 Bo Carlsson OK Tisaren 49:09 15:07
21 Sune Lindell OK Hällen 49:12 15:10
22 Ingemar Jonsson Hallstahammars OK 49:37 15:35
23 Ulf Bolinder Västerås SOK 51:44 17:42
24 Mats Eriksson OK Norden 51:52 17:50
25 Tage Persson Fellingsbro GOIF 52:00 17:58
26 Rolf Westberg SK Trim/Virsbo 52:01 17:59
27 Jan-Olof Sandell OK Milan 52:49 18:47
28 Sture Carlsson IFK Hedemora OK 53:17 19:15
29 Hans-Erik Hansson Köping-Kolsva OK 53:26 19:24
30 Lars Kjellman Vandrarringen 54:49 20:47
31 Rickard Welander OK Älvsjö-Örby 55:37 21:35
32 Eddy Lundqvist Heby Allmänna IF 56:27 22:25
33 Karl Ekström OK Alferna 59:07 25:05
34 Lars Söderlund Hallstahammars OK 60:10 26:08
35 Åke Karnebrink OK Älvsjö-Örby 60:50 26:48
36 Lars Ahlström Västerås SOK 64:27 30:25
37 Folke Nyström Västerbergslagens OL 72:05 38:03
38 Lars Andreasson OK Tor 73:46 39:44
39 Georg Müller GOIF Tjalve 108:55 74:53
Egon Lundquist Norbergs OK Disk.
Kurt Zander Västerås SK OK Ej start
Ove Johansson OK Järnbärarna Ej start
Georg Müller GOIF Tjalve Ej start
Lennart Eriksson OK Enen Ej start
Sune Ahlin Stora Sundby GOIF Ej start

H60   4930 meter   43 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Alf Lindberg Köping-Kolsva OK 41:27 0:00
2 Östen Eklöf OK Milan 43:44 2:17
3 Yngve Johansson Kristinehamns OK 46:21 4:54
4 Karl-Gustav Klemets Hallstahammars OK 46:46 5:19
5 Lennart Olsson IK Standard 46:50 5:23
6 Leif Eriksson Heby Allmänna IF 47:47 6:20
7 Lars Johansson Hägersta GF 47:56 6:29
8 Hans Andersson Västerås SOK 48:45 7:18
9 Kurt Åberg OK Tisaren 48:47 7:20
10 Karl-Robert Moqvist OK Tor 48:49 7:22
11 Stig Pederson Södertälje-Nykvar 49:17 7:50
12 Tommy Hallmén Vingåkers OK 51:12 9:45
13 Stig Israelsson OK Tylöskog 52:23 10:56
14 Krister Karlsson IK Standard 52:43 11:16
15 Sören Johansson OK Norden 53:18 11:51
16 Lars-Erik Rask Västerås SOK 53:22 11:55
17 Kjell Larsson OK Alferna 54:12 12:45
18 Rolf Bjärud Västerbergslagens OL 54:35 13:08
19 Lennart Lundh OK Tisaren 55:15 13:48
20 Roland Nord Lindebygdens OK 55:36 14:09
21 Jouko O Pajulampi OK Tjärnen 55:52 14:25
22 Rolf Helmersson Lindebygdens OK 56:13 14:46
23 Göran Andersson Västerås SOK 57:08 15:41
24 Per Haeppling Västerås SOK 58:25 16:58
25 Ingvar Jansson Sundbybergs IK 59:25 17:58
26 Jan Rehdin Köping-Kolsva OK 59:46 18:19
27 Stig Nordqvist Västerbergslagens OL 60:27 19:00
28 Tommy Haglund KFUM Örebro OK 61:23 19:56
29 Kjell Fröberg Eskilstunafors OL 62:03 20:36
30 Johhny Brandt Hällefors OK 62:14 20:47
31 Ingemar Gustafsson OK Tjärnen 65:46 24:19
32 Kenneth Löfqvist Västerås SOK 67:12 25:45
33 Göran Lessler Katrineholms OK 67:16 25:49
34 Christer Liwell Ärla IF 68:12 26:45
35 Sune Liljekvist OK Hedströmmen 68:33 27:06
36 Nils Mogren Hällefors OK 71:51 30:24
37 John Martinsson Fellingsbro GOIF 75:53 34:26
Jan Johansson IFK Hedemora OK Ej godk.
Karl-Åke Larsson OK Enen Ej start
Stig Törnkvist Köping-Kolsva OK Ej start
Hans L. Andersson Västerbergslagens OL Ej start

H55   5340 meter   40 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Bengt Stenerhag Västerbergslagens OL 39:47 0:00
2 Göran Andersson OK Tylöskog 41:44 1:57
3 Kenneth Johansson Eskilstunafors OL 42:17 2:30
4 Conny Lindberg Hällefors OK 44:20 4:33
5 Lars Christensen OK Djerf 44:48 5:01
6 Weine Fredriksson KFUM Örebro OK 44:53 5:06
7 Hans Greijer Västerås SOK 45:51 6:04
8 Börje Karlsson OK Nalle 47:56 8:09
9 Inge Löwegren Katrineholms OK 48:15 8:28
10 Ulf Kjellin OK Hedströmmen 48:21 8:34
11 Tommy Öhling Ärla IF 49:00 9:13
12 Lars Törnblom Hällefors OK 49:01 9:14
13 Christer Elfsberg Kristinehamns OK 49:10 9:23
14 Per-Åke Hull Almby IK 49:11 9:24
15 Christer Nälemark OK Djerf 49:26 9:39
16 Göran Larsson Sala OK 50:20 10:33
17 Stig Landstorp OK Tor 51:25 11:38
18 Karl Göran Wahlström Almby IK 51:30 11:43
19 Ove Vesterberg Lycksele IF 52:29 12:42
20 Göran Forsberg Hagaby GoIF 53:08 13:21
21 Kurt Eriksson Vandrarringen 54:35 14:48
22 Bernt Åström Västerås SOK 57:05 17:18
23 Bo Eriksson Köping-Kolsva OK 57:51 18:04
24 Mikael Hogréus OK Tor 58:03 18:16
25 Thord Eriksson Hagaby GoIF 58:57 19:10
26 Hans Bergström Norbergs OK 59:24 19:37
27 Ulf Back Vandrarringen 59:57 20:10
28 Olle Arman Nyköpings OK 61:13 21:26
29 Kaj Hellström OK Tjärnen 66:25 26:38
30 Mats Hållén SK Trim/Virsbo 66:31 26:44
31 Ingvar Halldin OK Tylöskog 67:36 27:49
32 Anders Millinger Västerås SOK 67:47 28:00
33 Christer Jansson Hagaby GoIF 69:07 29:20
34 Bo Skoog Tumba-Mälarhöjden OK 79:20 39:33
Tommy Persson Hallstahammars OK Disk.
Bengt-Erik Larsson Kjula IF Ej start

H55 MOTION   4280 meter   12 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Jarl Palm Kjula IF 49:23 0:00
2 Kjell Frodin Köping-Kolsva OK 50:32 1:09
3 Jan Olof Hedberg Gagnefs OK 54:39 5:16
4 Östen Andersson Västerbergslagens OL 56:55 7:32
5 Lars-Olov Johansson Västerbergslagens OL 58:07 8:44
6 Göran Wiig Hallstahammars OK 58:48 9:25
7 Per Wiig Hallstahammars OK 63:59 14:36
8 Gunnar Engvall OK Norden 65:04 15:41
Georg Hedin OK Alferna Ej start

H50   6050 meter   39 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Kjell Wiklund Hofors OK 46:06 0:00
2 Kent Granqvist Västerviks OK 46:22 0:16
3 Ulf Persson IFK Moras OK 47:24 1:18
4 Per Helldorff Katrineholms OK 48:50 2:44
5 Gunnar Munktelius Surahammars SOK 49:01 2:55
6 Jan Jonsson OK Tjärnen 49:03 2:57
7 Anders Robertsson Almby IK 49:26 3:20
8 Anders Tåqvist Västerås SOK 49:48 3:42
9 Kenneth Gustavsson Laxå OK 50:39 4:33
10 Robert Larson Hagaby GoIF 50:42 4:36
11 Mats d.ä. Eriksson Hagaby GoIF 51:56 5:50
12 Hans-Erik Skalberg Västerås SOK 52:42 6:36
13 Stefan Gunnarsson Kristinehamns OK 53:44 7:38
14 Mats Hastad Fellingsbro GOIF 54:11 8:05
15 Åke Larsson OK Hedströmmen 54:24 8:18
16 Lennart Lundquist OK Nalle 56:32 10:26
17 Nils-Olov Bodin Almby IK 57:12 11:06
18 Evert Johansson OK Tisaren 57:41 11:35
19 Anders Dahlgren Hagaby GoIF 57:57 11:51
20 Hans-Olof Carlsén Hagaby GoIF 59:42 13:36
21 Mats Landqvist Köping-Kolsva OK 60:28 14:22
22 Ove Ericsson Nyköpings OK 61:48 15:42
23 Leo Johansson Vandrarringen 62:58 16:52
24 Roland Karlsson Lindebygdens OK 63:19 17:13
25 Johnny Fransson Ärla IF 64:46 18:40
26 Kent Karlsson Lindebygdens OK 66:56 20:50
27 Leif Wadman Hallstahammars OK 68:00 21:54
28 Jan-Eric Lethagen Västerås SOK 74:17 28:11
29 Leif Eriksson OK Tisaren 75:49 29:43
30 Sven Jakobsson OK Milan 82:14 36:08
Matts Holmgren Västerås SOK Disk.
Kurt Jonsson OK Letstigen Ej start
Hans-Erik Lang Västerbergslagens OL Ej start
Lars Sahlberg Leksands OK Ej start
Ola Lindholm Köping-Kolsva OK Ej start

H45   6190 meter   25 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Håkan Palmfjord Katrineholms OK 43:54 0:00
2 Jan-Åke Karlsson Lindebygdens OK 44:39 0:45
3 Reinert Hallor OK Tisaren 48:42 4:48
4 Bo Gustavsson OK Tylöskog 49:05 5:11
5 Mats Welander OK Djerf 49:31 5:37
6 Jan-Olov Bäck OK Djerf 51:40 7:46
7 Mats Birkestål Köping-Kolsva OK 52:04 8:10
8 Lars-Olov Ericson OK Djerf 54:55 11:01
9 Thomas Lagesson Köping-Kolsva OK 55:01 11:07
10 Klas Thybeck Lindebygdens OK 55:53 11:59
11 Bo Norrman Eskilstunafors OL 58:37 14:43
12 Yngve Johansson Hagaby GoIF 58:48 14:54
13 Kenneth Hagström OK Letstigen 59:37 15:43
14 Kenneth Larsson Köping-Kolsva OK 60:43 16:49
15 Gunnar Johansson Skarpnäcks OL 61:05 17:11
16 Roger Pettersson Ärla IF 61:14 17:20
17 Jonas Peterson IFK Umeå 62:32 18:38
17 Jan Bröms Västerås SOK 62:32 18:38
19 Håkan Svensson Almby IK 75:31 31:37
20 Urban Hallberg Strängnäs-Malmby OL 75:45 31:51
Bo Johansson Västerås SOK Ej start

H45 MOTION   5550 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+

H40   6420 meter   31 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Lars Karlsson OK Hammaren 40:01 0:00
2 Hans Sundqvist Tullinge SK 41:56 1:55
3 Hans Melin Hagaby GoIF 46:10 6:09
4 Stefan Bjurstedt Hallstahammars OK 47:16 7:15
5 Per BABBE Sundström Västerås SOK 47:28 7:27
6 Johan Oskarsson Laxå OK 48:10 8:09
7 Håkan Pantzar Eskilstunafors OL 49:32 9:31
8 Mikael Karlsson Hagaby GoIF 49:38 9:37
9 Per-Eric Karlsson OK Alferna 50:48 10:47
10 Per Winther Västerbergslagens OL 51:35 11:34
11 Jan Viklund Eskilstunafors OL 51:37 11:36
12 Torbjörn Källmen OK Tisaren 52:36 12:35
13 Carl Byman Västerås SOK 53:21 13:20
14 Niclas Ahlström Västerås SOK 54:17 14:16
15 Jan Andersson Gävle OK 54:58 14:57
16 Jonas Karlsson OK Tylöskog 56:17 16:16
17 Mats Karlsson Laxå OK 56:46 16:45
18 Benny Sparr Eskilstunafors OL 57:33 17:32
19 Henrik Hallor Lindebygdens OK 58:26 18:25
20 Mikael Egneblad Kjula IF 61:04 21:03
21 Nils Aronsson OK Tisaren 61:17 21:16
22 Tomas Vidfelt Lindebygdens OK 61:22 21:21
23 Mikael Davidsson Västerås SOK 66:47 26:46
24 Jan Myhlback Lindebygdens OK 82:55 42:54
Ulf K. Rask OK Enen Disk.
Christer Jonsson Hallstahammars OK Ej start
Lars Andersson Sundbybergs IK Ej start

H35   7880 meter   14 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Thomas Höjsgaard Leksands OK 60:39 0:00
2 Mats d.y Eriksson Hagaby GoIF 62:52 2:13
3 Håkan Blomkvist Sisu Forshaga SK 67:11 6:32
4 Jonas Pettersson OK Tisaren 69:55 9:16
5 Ben Strengell Västerås SOK 77:31 16:52
6 Ari Hyvönen KFUM Örebro OK 79:27 18:48
7 Stefan Höög Laxå OK 134:16 73:37
Stephen Craig OK Ravinen Ej godk.
Bengt-Arne Franksson Eskilstunafors OL Ej start
Håkan Olofsson Ärla IF Ej start

H35 MOTION   6390 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Mikael Larslin OK Djerf 72:32 0:00
2 Magnus Danielsson Leksands OK 82:18 9:46
3 Conny Svensson OK Djerf 82:33 10:01
4 Kenneth Ljungström OK Djerf 84:18 11:46
5 Ola Falk Hagaby GoIF 92:00 19:28
6 Mats Ericsson Lindebygdens OK 94:10 21:38
Anders Holmberg Lindebygdens OK Ej start

H21   11720 meter   59 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Tomas Hallmén OK Tisaren 71:38 0:00
2 Mattias Millinger Västerås SOK 72:25 0:47
3 Oskar Arlebo KFUM Örebro OK 73:20 1:42
4 Tomas Stenström OK Linné 74:34 2:56
5 Fredrik Norman Södertälje-Nykvar 76:28 4:50
6 Mats Röjgård OK Kolmården 76:38 5:00
7 Per Eklöf KFUM Örebro OK 76:44 5:06
8 Pontus Halldin KFUM Örebro OK 76:54 5:16
9 Håkan Eriksson Malungs OK Skogsmårdarna 77:38 6:00
10 Anders Lindéus Hagaby GoIF 79:02 7:24
11 Mathias Jansson Hagaby GoIF 79:09 7:31
12 Erik Jonsson OK Linné 79:10 7:32
13 Johan Nordlund Leksands OK 80:06 8:28
14 Patrik Lind OK Tor 80:57 9:19
15 Björn Olovsson OK Linné 82:40 11:02
16 Jonn Are Myhren Södertälje-Nykvar 83:55 12:17
17 Calle Olsson KFUM Örebro OK 87:26 15:48
18 Johan Israelsson IFK Moras OK 89:07 17:29
19 Marcus Eek Köping-Kolsva OK 89:42 18:04
20 Kalle Larsson OK Linné 91:08 19:30
21 Nils Olsson Stora Tuna IK 91:28 19:50
22 Erik Svahn OK Tor 93:19 21:41
23 Johan Aronsson OK Tisaren 94:43 23:05
24 Jan Johansson KFUM Örebro OK 94:47 23:09
25 Björn Wrahme IFK Moras OK 95:17 23:39
26 Henrik Nord KFUM Örebro OK 100:06 28:28
27 Daniel Gustafsson KFUM Örebro OK 105:29 33:51
28 Per Håstlund Almby IK 108:05 36:27
29 Tomas Andersson OK Tor 108:23 36:45
30 Linus Ahonen OK Tor 119:03 47:25
31 Tomas L Karlsson Lindebygdens OK 125:28 53:50
Lars-Håkan Bengtsson Gävle OK Disk.
Tomas Liss Eskilstunafors OL Disk.
Anders Österlund Västerås SOK Disk.
Henrik Johnsson OK Tor Ej godk.
Magnus Andersson OK Tor Ej godk.
Mårten Frendelius IFK Lidingös Skid o OK Ej godk.
Henrik Jansson OK Tisaren Ej godk.
Rickard Svensson Göteborg-Majorna OK Ej godk.
Magnus Öhling Västerås SOK Ej godk.
Isac Åkerberg OK Tisaren Ej godk.
Christer Alm Hagaby GoIF Ej start
Crister Nygren IF Thor Ej start
Viktor Funcke Norbergs OK Ej start
Martin Lampinen Södertälje-Nykvar Ej start
Ulf Troeng Dalaportens OL Ej start
Niklas Landqvist Köping-Kolsva OK Ej start
Emil Johansson OK Tisaren Ej start
Pontus Ahonen OK Tor Ej start
Per Öberg KFUM Örebro OK Ej start

H21 MOTION   7360 meter   5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Thomas Andersson Västerås SOK 75:39 0:00
2 Anders Johansson OK Tisaren 78:54 3:15

H20   7880 meter   11 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Fredrik Björklund KFUM Örebro OK 61:08 0:00
2 Gustaf Goth Kvarnsvedens GOIF OK 62:28 1:20
3 Erik Lindström Västerås SOK 62:51 1:43
4 Cristian Larsson Köping-Kolsva OK 70:00 8:52
5 Henrik Johansson Falköpings AIK 70:41 9:33
6 Joakim Lindholm OK Hällen 72:11 11:03
Jonas Vikström OK Hedströmmen Ej start
Thomas Eek Köping-Kolsva OK Ej start

H18   6420 meter   21 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Daniel Attås OK Tisaren 39:35 0:00
2 Johan Goth Kvarnsvedens GOIF OK 44:11 4:36
3 Björn Norman KFUM Örebro OK 45:14 5:39
4 Emil Hyttinen Eskilstunafors OL 46:10 6:35
5 David Eriksson Hagaby GoIF 46:44 7:09
6 Remo Ibanéz Ärla IF 49:36 10:01
7 Mikael Andersson Korsnäs IF OK 51:24 11:49
8 Mattias Lundberg Almby IK 52:15 12:40
9 Erik Lissel OK Tisaren 53:59 14:24
10 Niklas Olofsson-Bierfe. Ärla IF 54:20 14:45
11 Oskar Jakobsson OK Milan 55:19 15:44
12 Henning Onsbring Gustafson Eskilstunafors OL 57:16 17:41
13 Tom Korkeakoski OK Milan 61:09 21:34
14 Simon Lindberg Västerås SOK 64:11 24:36
Jonas Törnå Västerås SOK Ej start
Martin Johansson Hallstahammars OK Ej start

H16   5340 meter   20 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Eric Englöf Köping-Kolsva OK 45:04 0:00
2 John Hedlund Köping-Kolsva OK 47:26 2:22
3 Gustav Sparr Eskilstunafors OL 50:46 5:42
4 Oskar Mikaelsson Västerås SOK 53:02 7:58
5 Daniel Hallbäck Arboga OK 55:14 10:10
6 Jakob Lundberg KFUM Örebro OK 55:44 10:40
7 David Ericsson Lindebygdens OK 57:40 12:36
8 Björn Karlsson Lindebygdens OK 60:44 15:40
9 Emil Pantzar Eskilstunafors OL 63:40 18:36
10 Jesper Eriksson Arboga OK 69:31 24:27
Hampus Idstam Lindebygdens OK Ej start
Johan Lindström Västerås SOK Ej start
Erik Lindgren Lindebygdens OK Ej start
Gustav Danielsson OK Tisaren Ej start
Olof Dahlgren Hagaby GoIF Ej start

H14   4280 meter   31 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Christer Garpenlund KFUM Örebro OK 35:37 0:00
2 Martin Regborn Surahammars SOK 39:20 3:43
3 Viktor Öhlén Surahammars SOK 42:11 6:34
4 Simon Hedlund Köping-Kolsva OK 42:14 6:37
5 Magnus Fransson Ärla IF 46:19 10:42
6 Johan Englöf Köping-Kolsva OK 48:38 13:01
7 Anton Hallor OK Tisaren 49:10 13:33
8 Daniel Persson Lindebygdens OK 50:00 14:23
9 Tobias Olofsson-Bierfel Ärla IF 53:26 17:49
10 Adam Karlsson Hagaby GoIF 55:46 20:09
11 Alexander Sparr Eskilstunafors OL 58:47 23:10
12 Martin Lissel OK Tisaren 60:26 24:49
13 Fredrik Bäck OK Djerf 60:35 24:58
14 Johan Västberg OK Milan 61:02 25:25
15 Martin Karlsson OK Tylöskog 61:29 25:52
16 Johannes Ericsson Lindebygdens OK 62:16 26:39
17 Gustav Karlsson Katrineholms OK 63:42 28:05
18 Alexander Oscarsson Lindebygdens OK 69:25 33:48
19 Arvid Myhlback Lindebygdens OK 90:10 54:33
20 Ola Lindgren Lindebygdens OK 137:33 101:56
Jim Korkeakoski OK Milan Ej start

H12   3050 meter   34 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Jonatan Aronsson OK Tisaren 22:38 0:00
2 Jonas Lindahl OK Milan 23:45 1:07
3 Erik Ramberg Hallstahammars OK 27:29 4:51
4 Patrik Svensson OK Djerf 28:56 6:18
5 Janne Selkälä Köping-Kolsva OK 31:15 8:37
6 Gustaf Onsbring Gustafson Eskilstunafors OL 31:32 8:54
7 Andreas Eklund Arboga OK 31:57 9:19
8 Erik Lindgren KFUM Örebro OK 32:08 9:30
9 Martin Ericson OK Djerf 34:49 12:11
10 Hannes Welander OK Djerf 37:34 14:56
11 Martin Risberg KFUM Örebro OK 38:02 15:24
12 Hasse Juneholm Lindebygdens OK 41:23 18:45
13 Joakim Henningson Arboga OK 41:52 19:14
14 Erik Einan Köping-Kolsva OK 43:04 20:26
15 Jonathan Winther Västerbergslagens OL 43:59 21:21
16 Jakob Ericsson Lindebygdens OK 47:55 25:17
17 Erik Hallbäck Arboga OK 53:06 30:28
18 Jonas Axin Hagaby GoIF 53:58 31:20
19 Niklas Törnå Hallstahammars OK 67:08 44:30
20 Martin Vidfelt Lindebygdens OK 68:47 46:09
Alexander Sahlin Arboga OK Disk.
André Åhlgren Arboga OK Ej godk.
Eddie Klemets OK Tor Ej start
Lucas Oskarsson Laxå OK Ej start

H10   2310 meter   28 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Jacob Ahlström Västerås SOK 14:32 0:00
2 Andreas Sundström Västerås SOK 14:50 0:18
3 Oskar Johansson Arboga OK 16:03 1:31
4 Martin Eriksson Fellingsbro GOIF 16:04 1:32
5 Jonathan Karlsson OK Tylöskog 16:58 2:26
6 August Mikaelsson Västerås SOK 17:21 2:49
7 Martin Norrman Eskilstunafors OL 17:40 3:08
8 Viktor Ivarsson KFUM Örebro OK 19:41 5:09
9 Erik Bleckur Fellingsbro GOIF 20:41 6:09
10 Olle Lindgren KFUM Örebro OK 23:08 8:36
11 Jakob Eriksson KFUM Örebro OK 23:40 9:08
12 Niklas Sundqvist Tullinge SK 24:37 10:05
13 Fredrik Regborn Surahammars SOK 25:11 10:39
14 Arvid Löfvenhamn OK Letstigen 26:24 11:52
15 Joel Vidfelt Lindebygdens OK 29:25 14:53
16 Jonas Carlsson Garphyttans IF 39:20 24:48
17 Erik Karlsson Lindebygdens OK 41:40 27:08
Hannes Larsson OK Letstigen Ej godk.

D75   2770 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+

D70   2770 meter   13 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Gun Helmersson Lindebygdens OK 45:10 0:00
2 Ingrid Lundin Eskilstunafors OL 51:21 6:11
3 Elsie Marie Lundberg OK Malmia 52:07 6:57
4 Märta Svensson Västerås SOK 52:59 7:49
5 Märta Frykholm Södertälje-Nykvar 53:25 8:15
6 Dagny Andersson OK Tjärnen 55:59 10:49
Kerstin Kilhage Kils OK Ej godk.

D65   3450 meter   12 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Kerstin Johansson IFK Hedemora OK 39:02 0:00
2 Asta Sjöberg Lindebygdens OK 40:34 1:32
3 Gertrud Asplund Västerås SOK 49:13 10:11
4 Siv Larsson Katrineholms OK 52:11 13:09
5 Lisbeth Johansson Södertälje-Nykvar 52:15 13:13
6 Elvy Wetterskoog Hällefors OK 54:09 15:07
7 Elsa Nilsson Hällefors OK 55:02 16:00
8 Marita Karlsson OK Alferna 57:40 18:38
9 Siv Hasselgrund Bjursås OK 68:42 29:40
Gudrun Smeds SK Trim/Virsbo Ej start

D60   3450 meter   27 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Anita Johansson OK Tor 42:14 0:00
2 Monica Törnkvist Köping-Kolsva OK 44:26 2:12
3 Gurli Back Fagersta OK 44:27 2:13
4 Ethel Nord Lindebygdens OK 47:30 5:16
5 Birgitta Arlebo KFUM Örebro OK 48:04 5:50
6 Britt-Marie Eklöf OK Milan 48:55 6:41
7 Eva Kjellman Vandrarringen 50:55 8:41
8 Irma Bjärud Västerbergslagens OL 51:21 9:07
9 Eleonor Grönvall KFUM Örebro OK 51:46 9:32
10 Ingalill Westberg SK Trim/Virsbo 55:11 12:57
11 Britt-Marie Åberg OK Tisaren 58:30 16:16
12 Britt-Marie Sjöberg OK Tor 58:37 16:23
13 Liz Porteous Vandrarringen 58:43 16:29
14 Birgitta Ericsson Köping-Kolsva OK 59:42 17:28
15 Evy Ekström OK Alferna 59:58 17:44
16 Maj Bodin OK Alferna 65:58 23:44
17 Ingrid Liljebrand SK Trim/Virsbo 67:19 25:05
18 Monika Andreasson OK Tor 68:23 26:09
Inga Lisa Nordqvist Västerbergslagens OL Ej godk.
Inger Lundh OK Norden Ej godk.
Edla Fornander Västerbergslagens OL Ej start
Inger Skoog Västerås SOK Ej start

D55   3980 meter   16 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Kerstin Palm Kjula IF 47:43 0:00
2 Kerstin Liss Eskilstunafors OL 48:25 0:42
3 Gittan Jonsson Kjula IF 54:53 7:10
4 Elisabet Eriksson OK Alferna 55:33 7:50
5 Margareta Löfqvist Västerås SOK 57:09 9:26
6 Eva Hogréus OK Tor 60:10 12:27
7 Siv Frodin Köping-Kolsva OK 64:08 16:25
8 Kerstin Vidner-Eriksson Köping-Kolsva OK 66:43 19:00
9 Irene Öhling Ärla IF 67:50 20:07
10 Christina Gohde Västerås SOK 96:04 48:21
Christina Levin Almby IK Ej godk.
Mona Forsberg Hagaby GoIF Ej start

D55 MOTION   3490 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+

D50   3980 meter   17 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Marianne Liss Eskilstunafors OL 40:16 0:00
